ハンディウッド素材特徴
Feature
安全性
有害物質の含有、溶出がない
エコ性能が高くても、人や環境の安全を脅かすものであってはなりません。それはリサイクル材を原料とするハンディウッドであればなおさらです。ホルムアルデヒドなどの揮発性有害物質の放出やカドミウムなどの重金属の含有、溶出がないことを第三者機関で確認し、その結果、エコマーク認証も取得しています。ラットやウサギ、メダカによる生物への有害性確認テストも実施済みです。
項目 | 試験方法 | 試験結果 | 基準値 | 評価 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揮発性物質放散量 | ホルムアルデヒド | JIS A1460 | 0.1mg/I以下 | 0.3mg/I以下かつMAX0.4mg/I以下 | ○ | 建築基準法上 F☆☆☆☆レベル |
有害物質溶出量 | カドミウム | JIS K6743 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、煮沸してできた水溶液について試験 |
鉛 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | |||
水銀 | 0.0005mg/I未満(測定限界値) | 0.0005mg/I以下 | ○ | |||
セレン | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | |||
ひ素 | JIS K0400-61-10 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ||
六価クロム | JIS K0400-65-20 | 0.05mg/I未満(測定限界値) | 0.05mg/I以下 | ○ |
項目1 | 項目2 | 試験方法 | 試験結果 | 基準値 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
揮発性物質放散量 | ホルムアルデヒド | JIS A1460 | 0.1mg/I以下 | 0.3mg/I以下かつMAX0.4mg/I以下 | ○ | 建築基準法上 F☆☆☆☆レベル |
有害物質溶出量 | カドミウム | JIS K6743 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
有害物質溶出量 | 鉛 | JIS K6743 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
有害物質溶出量 | 水銀 | JIS K6743 | 0.005mg/I未満(測定限界値) | 0.005mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
有害物質溶出量 | セレン | JIS K6743 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
有害物質溶出量 | ひ素 | JIS K0400-61-10 | 0.01mg/I未満(測定限界値) | 0.01mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
有害物質溶出量 | 六価クロム | JIS K0400-65-20 | 0.05mg/I未満(測定限界値) | 0.05mg/I以下 | ○ | ハンディウッドを粉砕し、 煮沸してできた水溶液について試験 |
耐久性
天然木材の弱点を克服し、長く使い続けられる耐久性・耐候性を持っています。
腐らない
高級天然木材であっても弱点があります。その一つが腐朽菌による腐れです。木とプラスチックの複合材であるハンディウッドなら水分、湿度に強く、シロアリや腐朽菌に侵されないため、腐ったりささくれたりしない高い耐久性を持っています。そのため風雨にさらされるエクステリアに使用しても10年以上の長期間の使用が可能です。
割れ・ささくれがない
ハードウッドと呼ばれる高級天然木材の弱点は乾燥に伴う干割れであり、時として手足を傷つける鋭利なササクレ、割れ、破壊などにつながるものでした。ハンディウッドなら鋭利な割れやささくれを生じることはありません。
経年変化
色褪せにくい
屋外環境は想像以上に苛酷です。炎天下の夏、雪や凍結のある冬との寒暖の差。多湿な梅雨、乾燥の続く冬場。何より、紫外線による建材へのアタック。そのため高級天然木材であっても、変退色は避けられませんでした。しかし、ハンディウッドの原材料であるプラスチック成分の働きによって、退色しにくくなっています。
- ハンディウッド(ブラウン)
- ハードウッド(南洋ジャラ)
経年による物性変化
12年経過後も同程度の強度を有していることを確認しています。
物性値
項目 結果 曲げ強度 20.9MPa シャルピー衝撃値 6.67kJ/㎡ 物性値
項目 結果 曲げ強度 20.8MPa シャルピー衝撃値 6.84kJ/㎡
経年事例
- 12
年後 - 12
年後
- 12
年後 - 12
年後